![]() |
![]() ![]() |
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 11037 |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¥á¥¾¥ó¡¦¥½¥ì¥¤¥æ£Á¡¤£ÂÅï | ||
½êºßÃÏ | »³¸ý¸©±§Éô»ÔÌîÃæ£±ÃúÌÜ¡¡¢òÅï2-3-1¡Á¡¡£ÂÅï2-3-2 |
|
|||||||||||
[¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹]![]() Â礤¤ÃϿޤǸ«¤ë |
´Ö¼è¤ê | 1K (ÍÎ8¡¢¡¡£Ä£Ë) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²ÈÄ | 38,000¡Á39,000±ß | ||||||||||
¶¦±×Èñ | 2000 ±ß | ||||||||||
Ãó¼Ö | |||||||||||
¼«¼£²ñÈñ | |||||||||||
¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | |||||||||||
Éß¶â | : 50000±ß¡Ü¾ÃÈñÀÇ¡¡¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå | ||||||||||
Îé¶â | |||||||||||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | £±¥ö·î¡Ü¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
¾®³Ø¹»¶è | Ãæ³Ø¹»¶è | ||||||||||
¸òÄÌ | |||||||||||
ÌÌÀÑ | 26.49Ö | ||||||||||
ÄÚ¿ô | |||||||||||
ÃÛǯ | £È13 | ||||||||||
·úʪ¹½Â¤ | S(Å´¹ü) | ||||||||||
³¬¿ô | |||||||||||
ÀßÈ÷ | TVÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó,²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ,¥¨¥¢¥³¥ó | ||||||||||
ÀßÈ÷(¤½¤Î¾) | £Î£Ô£Ô¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡WIFI¡¡ÌµÎÁ £É£È¥Ò¡¼¥¿¡¼ |
||||||||||
¾õ¶· | ¶õ ¡ÊÎáÏÂ5ǯ¡¡¡¡Íè½ÕͽÌó²Ä¡Ë | ||||||||||
¹æ¼¼ | ¡¡B-101¡¡Íè½Õ¶õ¤ | ||||||||||
È÷¹Í | |||||||||||
QR¥³¡¼¥É | ¤³¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò·ÈÂӤǸ«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ |
||||||||||
£Î£Ô£Ô¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡WIFI¡¡ÌµÎÁ |