![]() |
![]() ![]() |
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 11016 |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¥Ï¥¤¥Ä¥¦¥£¥ó¥Ç¥£ | ||
½êºßÃÏ | »³¸ý¸©±§Éô»Ô³«¸ÞÃúÌÜ12-3 |
|
|||||||||||
[¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹]![]() Â礤¤ÃϿޤǸ«¤ë |
´Ö¼è¤ê | 1K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²ÈÄ | 28,000¡Á29,000±ß | ||||||||||
¶¦±×Èñ | ¡¡2000±ß¡¡.´Ä¶°Ý»ýÈñ1000±ß | ||||||||||
Ãó¼Ö | 3300±ß¡¡ | ||||||||||
¼«¼£²ñÈñ | |||||||||||
¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | ¸°Âå 13750±ß ¡¡Êݾڲñ¼Òɬ¿Ü½é²ó | ||||||||||
Éß¶â | : ¡¡¡¡¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå32000±ß+¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
Îé¶â | |||||||||||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | £±¥ö·î¡Ü¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
¾®³Ø¹»¶è | ¶×¼Ç | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾ïÈ× | ||||||||
¸òÄÌ | ³«¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ10ʬ | ||||||||||
ÌÌÀÑ | 24Ö | ||||||||||
ÄÚ¿ô | |||||||||||
ÃÛǯ | £È8ǯ | ||||||||||
·úʪ¹½Â¤ | S(Å´¹ü) | ||||||||||
³¬¿ô | |||||||||||
ÀßÈ÷ | ¾ÈÌÀ,ÎäÃÈ˼,¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È,²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ | ||||||||||
ÀßÈ÷(¤½¤Î¾) | ¥°¥ê¥ëÉÕ | ||||||||||
¾õ¶· | ¶õ ¡Ê¨Æþµï²Ä¡¡¡¡¡¡¡Ë | ||||||||||
¹æ¼¼ | 101 202 | ||||||||||
È÷¹Í | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎÁ̵ÎÁ | ||||||||||
QR¥³¡¼¥É | ¤³¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò·ÈÂӤǸ«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ |
||||||||||
»³Â繩³ØÉôÂçÊѶᤤʪ·ï¤Ç¤¹Íè½ÕͽÌó¼õÉÕÃæ |