![]() |
![]() ![]() |
ʪ·ï¼ïÊÌ | Âß¡¡²È | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 16002 |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¾®¶ú¡¡ÅÄÃæÂß²È | ||
½êºßÃÏ | »³¸ý¸©±§Éô»Ô¾®¶ú119-13 |
|
|||||||||||
[¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹]![]() Â礤¤ÃϿޤǸ«¤ë |
´Ö¼è¤ê | 4LDK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²ÈÄ | 90,000±ß | ||||||||||
¶¦±×Èñ | ¾ô²½ÁåÂå¡¡5000±ß | ||||||||||
Ãó¼Ö | £²Âæ¹þ | ||||||||||
¼«¼£²ñÈñ | Æþ²ñ¶â£±£°£°£°±ß²ñÈñ£µ£°£°±ß¸½Ãϲó¼ý | ||||||||||
¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | ¡¡ | ||||||||||
Éß¶â | 2¥ö·î | ||||||||||
Îé¶â | 1¥ö·î | ||||||||||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | £±¥ö·î¡Ü¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
¾®³Ø¹»¶è | ¿·Àî | Ãæ³Ø¹»¶è | Åí»³ | ||||||||
¸òÄÌ | |||||||||||
ÌÌÀÑ | 120.38Ö | ||||||||||
ÄÚ¿ô | |||||||||||
ÃÛǯ | 1992ǯ | ||||||||||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||||||||||
³¬¿ô | 2³¬·ú | ||||||||||
ÀßÈ÷ | ¾ÈÌÀ,¥³¥ó¥í,¥¬¥¹,£Ã£Á£Ô£Ö,TVÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó,²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ,Íá¼¼´¹µ¤´¥Á絡 | ||||||||||
ÀßÈ÷(¤½¤Î¾) | |||||||||||
¾õ¶· | ¶õ ¡Ê¡¡Â¨Æþµï²Ä ¡Ë | ||||||||||
¹æ¼¼ | |||||||||||
È÷¹Í | ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó²ÃÆþɬÍ× | ||||||||||
QR¥³¡¼¥É | ¤³¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò·ÈÂӤǸ«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ |
||||||||||
À¸³è´Ä¶ÂçÊÑÎɤ¤¡¡°åÂç¤Þ¤Ç¶á¤· |