![]() |
![]() ![]() |
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 91007 |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É | ||
½êºßÃÏ | »³¸ý¸©±§Éô»Ô¾ïÈ×Âæ£±ÃúÌÜ13-1 |
|
|||||||||||
[¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹]![]() Â礤¤ÃϿޤǸ«¤ë |
´Ö¼è¤ê | 1K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²ÈÄ | 27,000±ß | ||||||||||
¶¦±×Èñ | ¹þ | ||||||||||
Ãó¼Ö | 3500±ß | ||||||||||
¼«¼£²ñÈñ | 300 | ||||||||||
¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | ¹¹¿·ÎÁ ²ÈÄ¤Σ°¡¥£µ¤«·î | ||||||||||
Éß¶â | 1¥ö·î | ||||||||||
Îé¶â | |||||||||||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | £±¥ö·î¡Ü¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
¾®³Ø¹»¶è | ¶×¼Ç | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾ïÈ× | ||||||||
¸òÄÌ | ¹©³ØÉôÁ°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊ⣳ʬ | ||||||||||
ÌÌÀÑ | 18.0Ö | ||||||||||
ÄÚ¿ô | |||||||||||
ÃÛǯ | 2006ǯ1·î | ||||||||||
·úʪ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ||||||||||
³¬¿ô | £³³¬·ú | ||||||||||
ÀßÈ÷ | ¾ÈÌÀ,¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È,¥¨¥¢¥³¥ó | ||||||||||
ÀßÈ÷(¤½¤Î¾) | |||||||||||
¾õ¶· | ¶õ ¡Ê Íè½Õ¡Ê 31ǯ¡ËͽÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë | ||||||||||
¹æ¼¼ | |||||||||||
È÷¹Í | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑÎÁ¹þ¤ß | ||||||||||
QR¥³¡¼¥É | ¤³¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò·ÈÂӤǸ«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ |
||||||||||
Íè½ÕͽÌó¼õÉÕÃæ |