![]() |
![]() ![]() |
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 11001 |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¥¢¥¹¥Æ¥£¥ª¥ó¾ïÈ×Âæ | ||
½êºßÃÏ | ±§Éô»Ô¾ïÈ×Âæ2ÃúÌÜ8-3 |
|
|||||||||||
[¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹]![]() Â礤¤ÃϿޤǸ«¤ë |
´Ö¼è¤ê | 1¥ë¡¼¥à | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²ÈÄ | 45,000±ß | ||||||||||
¶¦±×Èñ | ¡¡¹þ¤ß | ||||||||||
Ãó¼Ö | 2000±ß¡¡ | ||||||||||
¼«¼£²ñÈñ | |||||||||||
¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | |||||||||||
Éß¶â | 1¥ö·î | ||||||||||
Îé¶â | 1¥ö·î | ||||||||||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | £±¥ö·î¡Ü¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
¾®³Ø¹»¶è | Ãæ³Ø¹»¶è | ||||||||||
¸òÄÌ | ¹©³ØÉôÅìÌç¤è¤êÅÌÊâ1ʬ | ||||||||||
ÌÌÀÑ | 33.75Ö | ||||||||||
ÄÚ¿ô | |||||||||||
ÃÛǯ | Ê¿À®19ǯ2·î´°À® | ||||||||||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||||||||||
³¬¿ô | £²³¬·ú | ||||||||||
ÀßÈ÷ | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È,TVÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó,²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ,Íá¼¼´¹µ¤´¥Á絡,¥¨¥¢¥³¥ó | ||||||||||
ÀßÈ÷(¤½¤Î¾) | |||||||||||
¾õ¶· | ¶õ ¡Ê ¨Æþµï²Ä¡Ë | ||||||||||
¹æ¼¼ | D-201£Á¡Ý201¡Ê£´/ËöÂàµî¡Ë | ||||||||||
È÷¹Í | |||||||||||
QR¥³¡¼¥É | ¤³¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò·ÈÂӤǸ«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ |
||||||||||
¡¡¹©³ØÉô¤Þ¤ÇÅÌÊ⣱ʬ |