![]() |
![]() ![]() |
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ʪ·ï¥³¡¼¥É | 32007 |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñ¥é¥Ä | ||
½êºßÃÏ | »³¸ý¸©±§Éô»ÔÀ¾´ôÇÈ2189-368 |
|
|||||||||||
[¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹]![]() Â礤¤ÃϿޤǸ«¤ë |
´Ö¼è¤ê | 2DK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²ÈÄ | 45,000±ß | ||||||||||
¶¦±×Èñ | 2000±ß | ||||||||||
Ãó¼Ö | Ãó¼ÖÉÕ(²ÈĹþ)£²ÂæÌÜÍ2160 | ||||||||||
¼«¼£²ñÈñ | |||||||||||
¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | ¹¹¿·ÎÁ£²Ç¯Ëè30000±ß¥«¡¼¥É¥¡¼Â壸¡¢£´£°£°±ß¡Ê£²ËçÁÈ | ||||||||||
Éß¶â | 2¥ö·î | ||||||||||
Îé¶â | 1¥ö·î | ||||||||||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | £±¥ö·î¡Ü¾ÃÈñÀÇ | ||||||||||
¾®³Ø¹»¶è | ¾ïÈ× | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾´ôÇÈ | ||||||||
¸òÄÌ | ¸å²¬¤ÎÄԥХ¹Ää ÅÌÊâ 5ʬ | ||||||||||
ÌÌÀÑ | 40.54 Ö | ||||||||||
ÄÚ¿ô | |||||||||||
ÃÛǯ | £È12ǯ3·î | ||||||||||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||||||||||
³¬¿ô | |||||||||||
ÀßÈ÷ | BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê,¥¨¥¢¥³¥ó | ||||||||||
ÀßÈ÷(¤½¤Î¾) | |||||||||||
¾õ¶· | Ëþ ¡Ê¡¡2¡¡/Ãæ½Ü¡Ë | ||||||||||
¹æ¼¼ | 202 | ||||||||||
È÷¹Í | |||||||||||
QR¥³¡¼¥É | ¤³¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò·ÈÂӤǸ«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ |
||||||||||
´×ÀŤʽ»Â𳹤Ǥ¹¡ú £±£Æ¹¡¹¤È¤·¤¿ÀìÍÑÄíÉդǤ¹¡ª¡ª |